您的當前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業新聞 > 石灰石破碎機價格__型號__現場圖片
發布時間:2021-05-22
? ? ? " target="_blank" >在線咨詢獲取優惠報價,我們會安排專人接待您進行實地考察。
石灰石破碎設備,石灰石破碎機,顎式破碎機,反擊
型號 |
給料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
型號 |
規格 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
總重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 24-45 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 | 12 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 80-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 | 14 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-150 | 6P 132 | 2650×2460×2800 | 18 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 150-220 | 6P 200 | 3180×2720×3120 | 19.5 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 200-250 | 6P 250 | 3220×3100×3120 | 26 |
PF-1515 | Φ1500×1500 | 850*1530 | 500 | 220-280 | 6p 280 | 3553*2835*3277 | 28.8 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 | 42 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 600-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 | 63 |
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復