您的當(dāng)前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業(yè)新聞 > 顎式破碎機的型號參數(shù)大全 各種規(guī)模任你選擇
發(fā)布時間:2021-08-23
? ? ? " target="_blank" >在線咨詢獲取優(yōu)惠報價,我們會安排專人接待您進行實地考察。
顎式破碎機,顎式破碎機型號參數(shù)
型號 |
給料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
型號 |
進料口長度(mm) |
進料口寬度(mm) |
轉(zhuǎn)速(rpm) |
處理能力(t/h) |
配用功率(KW) |
C-80 |
800 |
510 |
350 |
65-380 |
75 |
C-100 |
1000 |
760 |
260 |
160-540 |
110 |
C-110 |
1100 |
850 |
230 |
190-625 |
160 |
C-125 |
1250 |
950 |
220 |
290-840 |
160 |
C-140 |
1400 |
1070 |
220 |
380-950 |
200 |
C-160 |
1600 |
1200 |
220 |
520-1270 |
250 |
C-200 |
2000 |
1500 |
200 |
760-1590 |
400 |
設(shè)備名稱 | 參數(shù) | MSTE-100 | MSTE-107 | MSTE-141 |
振動給料機 | 長X寬(mm) | 3900X940 | 4300X1050 | 5300X1250 |
最大喂料(mm) | 550 | 650 | 700 | |
喂料高度(mm) | 3800 | 3900 | 5150 | |
斗容量(m³) | 5 | 9 | 12 | |
進口破碎機 | 型號 | MSTE-100E | MSTE-107E | MSTE-141E |
破碎口長寬 | 660X1000 | 760X1070 | 760X1415 | |
最大進料(mm) | 550 | 650 | 700 | |
排料尺寸(mm) | 40-140 | 75-145 | 100-225 | |
主輸送機 | 堆料高度(mm) | 3000 | 3600 | 4500 |
長X寬(mm) | 900X10600 | 1000X12000 | 140X15000 | |
尾料輸送機 | 堆料高度(mm) | 2000 | 2100 | 3600 |
長X寬(mm) | 650X3500 | 6503500 | 750X6000 | |
整機 | 行走發(fā)動機功率(kw) | 74.5 | 83 | 125 |
整機重量(t) | 34 | 52 | 71 | |
處理能力(t/h) | 110-350 | 150-475 | 200-750 | |
破碎工作耗電功率(kw) | 109.5 | 143 | 224.5 |
設(shè)備名稱 | 參數(shù) | MSTE-100 | MSTE-107 | MSTE-141 |
振動給料機 | 長X寬(mm) | 3900X940 | 4300X1050 | 5300X1250 |
最大喂料(mm) | 550 | 650 | 700 | |
喂料高度(mm) | 3800 | 3900 | 5150 | |
斗容量(m³) | 5 | 9 | 12 | |
進口破碎機 | 型號 | MSTE-100E | MSTE-107E | MSTE-141E |
破碎口長寬 | 660X1000 | 760X1070 | 760X1415 | |
最大進料(mm) | 550 | 650 | 700 | |
排料尺寸(mm) | 40-140 | 75-145 | 100-225 | |
主輸送機 | 堆料高度(mm) | 3000 | 3600 | 4500 |
長X寬(mm) | 900X10600 | 1000X12000 | 140X15000 | |
尾料輸送機 | 堆料高度(mm) | 2000 | 2100 | 3600 |
長X寬(mm) | 650X3500 | 6503500 | 750X6000 | |
整機 | 行走發(fā)動機功率(kw) | 74.5 | 83 | 125 |
整機重量(t) | 34 | 52 | 71 | |
處理能力(t/h) | 110-350 | 150-475 | 200-750 | |
破碎工作耗電功率(kw) | 109.5 | 143 | 224.5 |
在線留言想了解價格?產(chǎn)量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復(fù)